Čedomir Jovanović Foto: LDPRepublička izborna komisija (RIK) proglasila je 20. izbornu listu: „Čedomir Jovanović – KOALICIJA ZA MIR (Liberalno demokratska partija, TOLERANCIJA Srbije, BOŠNjAČKA GRAĐANSKA STRANKA – BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA, STRANKA CRNOGORACA, Vlaška narodna stranka – Partia neamului rumânesc, Liberalno demokratski pokret Vojvodine, UDRUŽENjE JUGOSLOVENA U SRBIJI, AMARO – Akciona mreža asocijacija i romskih organizacija, Udruženje građana „Rumuni Homolja“, Skaska)“, koja sadrži 188 kandidata.
Kandidati na ovoj izbornoj listi su:
| 1. | Čedomir Jovanović | 1971. | diplomirani dramaturg | Beograd |
| 2. | Predrag Balašević | 1974. | doktor medicine | Bor |
| 3. | Marko Kljajević | 1965. | advokat | Beograd |
| 4. | Biljana Grbić | 1973. | ekonomista | Loznica |
| 5. | Marijana Ivović-Vukotić | 1965. | diplomirani inženjer mašinstva | Beograd |
| 6. | Zoran Mijatović | 1946. | diplomirani pravnik | Beograd |
| 7. | Boris Kovačević | 1982. | diplomirani pravnik | Kragujevac |
| 8. | Jasminko Hadžisalihović | 1967. | diplomirani industrijski menadžer i profesor fizike i tehnike | Beograd |
| 9. | Anđela Ilić | 1983. | diplomirana menadžerka | Beograd |
| 10. | Snežana Tamburić | 1978. | inženjer prehrambene tehnologije | Prokuplje |
| 11. | Jasmin Hodžić | 1983. | master politikolog | Priboj |
| 12. | Dragan Civrić | 1957. | diplomirani pravnik | Sremska Mitrovica |
| 13. | Slavoljub Bogdanović | 1971. | inženjer tehnologije tekstila | Lebane |
| 14. | Nataša Mićić | 1965. | dipl. pravnik | Užice |
| 15. | Svetlana Sabo | 1966. | student | Sremska Mitrovica |
| 16. | Miroslav Grujić | 1964. | diplomirani inženjer rudarstva | Bor |
| 17. | Mihailo Paunović | 1944. | penzioner | Beograd |
| 18. | Željko Vukadin | 1958. | preduzetnik | Beograd |
| 19. | Dragana Živković Obradović | 1964. | diplomirani inženjer rudarstva | Bor |
| 20. | Tatjana Majstorović | 1989. | diplomirani menadžer bezbednosti | Beograd |
| 21. | Dejan Živković | 1967. | preduzetnik | Boljevac |
| 22. | Milica Radović | 1983. | ekonomistkinja | Beograd |
| 23. | Nikola Stavrov | 1996. | diplomirani politikolog | Beograd |
| 24. | Nataša Mijatović | 1974. | diplomirani žurnalista | Beograd |
| 25. | Biljana Đinđić | 1960. | viša medicinska sestra | Beograd |
| 26. | Mijat Kontić | 1998. | student | Beograd |
| 27. | Zaviša Žurž | 1976. | mašinski tehničar | Bor |
| 28. | Ranko Bukara | 1967. | poljoprivredni tehničar | Raška |
| 29. | Dejana Jovanović | 1970. | spec. strukovni menadžer | Kruševac |
| 30. | Katarina Letić | 1974. | medicinska sestra | Kruševac |
| 31. | Miloš Dimitrijević | 1988. | strukovni informatičar | Beograd |
| 32. | Ognjen Tutić | 1998. | student | Sremska Mitrovica, Mačvanska Mitrovica |
| 33. | Andreja Trajković | 1972. | preduzetnik | Beograd |
| 34. | Katarina Tot | 1997. | mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje | Pančevo |
| 35. | Jelena Aćimović | 1985. | knjigovođa | Sopot, Nemenikuće |
| 36. | Lazar Čolić | 1986. | diplomirani inženjer menadžmenta | Ruma, Mali Radinci |
| 37. | Borislav Krivokapić | 1979. | diplomirani inženjer agroekonomije | Beograd |
| 38. | Dejan Obradović | 1966. | računovođa | Rača |
| 39. | Hana Bogdanović | 1979. | poslastičar | Pančevo |
| 40. | Svetlana Anđelković | 1960. | pravnik | Prokuplje |
| 41. | Željko Bojović | 1969. | kardiohirurg | Beograd |
| 42. | Nemanja Cabunac | 1982. | hemijsko tehnološki tehničar | Beograd |
| 43. | Živojin Davidović | 1950. | diplomirani arhitekta | Beograd |
| 44. | Ljiljana Tutić | 1973. | medicinska sestra | Sremska Mitrovica, Mačvanska Mitrovica |
| 45. | Ljiljana Veljković | 1946. | diplomirani ekonomista u penziji | Beograd |
| 46. | Ivan Umićević | 1987. | agent za nekretnine | Beograd |
| 47. | Esmin Vučelj | 1982. | diplomirani ekonomista | Novi Pazar |
| 48. | Zoran Veljković | 1932. | novinar u penziji | Beograd |
| 49. | Jelena Glišić | 1986. | ekonomski tehničar | Beograd |
| 50. | Lidija Perić | 1969. | ekonomista | Boljevac |
| 51. | Miro Božović | 1971. | preduzetnik | Stara Pazova, Nova Pazova |
| 52. | Zlatica Bart | 1957. | ekonomski tehničar | Sremska Mitrovica |
| 53. | Nina Beka | 1950. | diplomirani ekonomista | Beograd |
| 54. | Darjan Karabašević | 1985. | profesor univerziteta | Bor |
| 55. | Dragan Radosavljević | 1966. | master inž. mašinstva | Požarevac |
| 56. | Raica Milićević | 1962. | diplomirani ekonomista | Niš |
| 57. | Đorđe Milićević | 1969. | dipl. inž. geodezije | Užice |
| 58. | Miloš Đurđević | 1989. | dipl. ekonomista | Paraćin |
| 59. | Nataša Đurić | 1960. | diplomirani pravnik | Beograd |
| 60. | Dijana Đurđević | 1987. | ekonomski tehničar | Ruma, Mali Radinci |
| 61. | Petar Bogićević | 1974. | poljoprivredni tehničar | Niš |
| 62. | Jovan Ciculj | 1978. | mašinski inženjer | Pančevo |
| 63. | Dragiša Popović | 1966. | preduzetnik | Beograd |
| 64. | Svetlana Aleksić | 1989. | mašinski tehničar | Beograd |
| 65. | Marijana Bešić | 1995. | radnik | Inđija |
| 66. | Dragan Aleksić | 1963. | penzioner | Majdanpek, Donji Milanovac |
| 67. | Petar Bradić | 1976. | diplomirani inženjer mašinstva | Beograd |
| 68. | Boško Anđelić | 1953. | mašinbravar | Sremska Mitrovica |
| 69. | Enisa Bajković | 1958. | diplomirani ekonomista | Beograd |
| 70. | Zlata Bednar | 1960. | šumarski tehničar | Sremska Mitrovica |
| 71. | Milan Bešić | 1988. | radnik | Inđija |
| 72. | Joco Bojić | 1952. | trgovac | Sremska Mitrovica, Martinci |
| 73. | Jovica Cvetković | 1957. | ekonomista | Surdulica |
| 74. | Mila Bošković | 1967. | stomatološka sestra | Beograd |
| 75. | Tatjana Tabački | 1980. | bibliotekar | Zrenjanin |
| 76. | Aleksandar Čobanić | 1964. | bibliotekar | Sremski Karlovci |
| 77. | Duško Čurčić | 1977. | muzičar | Ivanjica |
| 78. | Marko Crnoglavac | 1987. | ekonomista | Blace |
| 79. | Valentina Cvetković | 1964. | doktorka | Surdulica |
| 80. | Veselinka Veljović | 1974. | preduzetnik | Knić |
| 81. | Radisav Dabetić | 1979. | diplomirani ekonomista | Beograd |
| 82. | Murat Dolovac | 1951. | inženjer tehnologije | Novi Pazar |
| 83. | Rade Anđelić | 1954. | penzioner | Bor |
| 84. | Dušica Čairović | 1985. | frizer | Kragujevac |
| 85. | Milja Ćalić | 1952. | hemijski tehničar | Zrenjanin |
| 86. | Nemanja Jablanović | 1980. | elektrotehničar energetike | Kruševac, Makrešane |
| 87. | Saša Đorđević | 1967. | privatnik | Kragujevac |
| 88. | Nebojša Ilić | 1963. | diplomirani inženjer mašinstva | Beograd |
| 89. | Samra Bulić Hasanović | 1999. | studentkinja ekonomije | Novi Pazar |
| 90. | Gordana Anđelić | 1954. | penzioner | Sremska Mitrovica |
| 91. | Zoran Božović | 1982. | poljop. veterin. tehničar | Knić |
| 92. | Srđan Ćalić | 1978. | mašinski tehničar | Zrenjanin |
| 93. | Jovan Ćirić | 1961. | organizator kulturnih aktivnosti | Sremska Mitrovica, Laćarak |
| 94. | Jozefina Civrić | 1954. | penzioner | Sremska Mitrovica |
| 95. | Marija Velkanović | 1996. | ekonomista | Boljevac |
| 96. | Ivanka Bradić | 1973. | diplomirani inženjer agroekonomije | Beograd |
| 97. | Sanela Delić | 1975. | trgovac | Priboj |
| 98. | Borisav Kostić | 1987. | diplomirani ekonomista | Pećinci |
| 99. | Špiro Kravarušić | 1981. | profesor fizičkog vaspitanja | Zrenjanin, Banatski Despotovac |
| 100. | Andrija Krmpota | 1969. | diplomirani inženjer poljoprivrede | Sremska Mitrovica |
| 101. | Miloš Luković | 1981. | inženjer elektrotehnike | Beograd |
| 102. | Srđan Manojlović | 1991. | diplomirani inženjer menadžmenta | Beograd |
| 103. | Darko Martinović | 1974. | reditelj | Beograd |
| 104. | Teodora Lečovska | 1991. | diplomirana politikološkinja | Beograd |
| 105. | Milica Ležajić | 1977. | preduzetnica | Beograd |
| 106. | Saša Milanović | 1965. | diplomirani inženjer elektronike – telekomunikacije | Lebane |
| 107. | Goran Milenković | 1961. | profesor matematike | Sremska Mitrovica, Salaš Noćajski |
| 108. | Slobodanka Vićentijević | 1958. | hemijski tehničar | Beograd |
| 109. | Mirjana Milivojević | 1972. | diplomirana inženjerka organizacije rada | Beograd |
| 110. | Siniša Rackov | 1967. | mašinista | Zrenjanin |
| 111. | Nikola Nikolić | 1974. | elektrotehničar energetike | Smederevska Palanka |
| 112. | Edib Papović | 1956. | penzioner | Sremska Mitrovica |
| 113. | Milenko Perić | 1959. | doktor veterine | Sremska Mitrovica |
| 114. | Milena Dimitrijević | 1990. | diplomirani violinista | Beograd |
| 115. | Kristina Jovanović | 1998. | student | Kučevo |
| 116. | Fahrudin Dželilović | 1969. | preduzetnik | Priboj |
| 117. | Predrag Gojak | 1969. | poljoprivrednik | Prijepolje |
| 118. | Ana Marinović | 1981. | profesor srpskog jezika | Beograd |
| 119. | Živko Čobanović | 1956. | poljoprivrednik | Inđija |
| 120. | Sandra Delčić-Krstić | 1976. | preduzetnik | Sombor |
| 121. | Nada Đorđević | 1965. | ekonomista | Beograd |
| 122. | Irfan Đogić | 1949. | penzioner | Beograd |
| 123. | Saudin Delić | 1969. | tehničar za upravne poslove | Priboj |
| 124. | Predrag Đorđević | 1981. | ekonomista | Požarevac |
| 125. | Marija Prodanović | 1985. | saobraćajni tehničar | Pećinci |
| 126. | Ljubica Milutinović | 1960. | konfekcionar | Ćuprija |
| 127. | Miomir Đorđević | 1960. | penzioner | Zaječar |
| 128. | Dragoslav Grubović | 1981. | strukovni ekonomista | Beograd |
| 129. | Muhamed Ibrahimović | 1977. | profesor istorije | Novi Pazar |
| 130. | Aleksandra Simeonović | 1967. | diplomirani inženjer zaštite bilja | Požarevac |
| 131. | Nenad Ilić | 1970. | privrednik | Kraljevo |
| 132. | Srđan Grbić | 1975. | ekonomista | Inđija |
| 133. | Zoran Šarac | 1970. | ekonomista | Prokuplje |
| 134. | Ivana Šurlan-Ilić | 1984. | radnica | Beograd |
| 135. | Nila Jelenić | 1946. | diplomirani agronom | Beograd |
| 136. | Zoran Jovanović | 1957. | penzioner | Prokuplje |
| 137. | Goran Kimčetić | 1981. | preduzetnik | Ivanjica |
| 138. | Vladimir Kaluđerović | 1981. | medicinski tehničar | Čačak |
| 139. | Olga Keser | 1945. | ekonomista | Beograd |
| 140. | Tanja Marinković | 1980. | strukovni vaspitač | Kruševac |
| 141. | Muriz Fetahović | 1959. | diplomirani ekonomista | Prijepolje |
| 142. | Marko Milin | 1981. | grafički dizajner | Beograd |
| 143. | Predrag Stanković | 1967. | diplomirani ekonomista | Vranje |
| 144. | Marija Miletić | 1989. | mašinski tehničar | Beograd |
| 145. | Jasminka Nedović | 1958. | preduzetnica | Beograd |
| 146. | Ivan Petrović | 1974. | inž. za izgradnju telekomunik. mreža | Lapovo |
| 147. | Dragan Plećević | 1955. | profesor u penziji | Aranđelovac |
| 148. | Marko Prerad | 1992. | producent | Beograd |
| 149. | Doc. dr Ivana Popović | 1982. | doktorka nauka – umetnost i mediji | Beograd |
| 150. | Danijela Živaljević | 1965. | doktor medicine kardiolog | Beograd |
| 151. | Obren Skokić | 1968. | radnik – kranista | Užice |
| 152. | Mateja Žikić | 1983. | dirigent | Beograd |
| 153. | Aleksandar Stanković | 1971. | veb dizajner | Beograd |
| 154. | Milica Stanković | 1997. | studentkinja | Vranje |
| 155. | Dina Todorović | 1992. | studentkinja | Beograd |
| 156. | Nemanja Stefanović | 1987. | inženjer automatike | Beograd |
| 157. | Tomislav Stevanović | 1976. | preduzetnik | Topola |
| 158. | Branislav Sabov | 1995. | poljoprivrednik | Inđija |
| 159. | Tijana Stojadinović | 1976. | teh. prodaje | Kragujevac |
| 160. | Ljiljana Tabački | 1953. | penzioner | Zrenjanin |
| 161. | Stanče Tasić | 1987. | radnik | Vranje |
| 162. | Miodrag Timotić | 1954. | penzioner | Zrenjanin |
| 163. | Dragan Todorović | 1951. | preduzetnik | Knić |
| 164. | Sonja Tabački | 1983. | prodavac | Zrenjanin |
| 165. | Una Stanković | 1998. | student | Beograd |
| 166. | Dejan Stevanović | 1974. | inž. poljoprivrede | Prokuplje |
| 167. | Nebojša Vasić | 1998. | student | Beograd |
| 168. | Nebojša Virijević | 1987. | saobraćajni tehničar | Blace |
| 169. | Bedrija Striković | 1955. | diplomirani ekonomista u penziji | Prijepolje |
| 170. | Kristina Vesić | 1989. | tehničar drumskog saobraćaja | Kragujevac |
| 171. | Aleksandar Šumanović | 1960. | komercijalista | Šid |
| 172. | Jovan Vukadinović | 1953. | diplomirani inženjer saobraćaja | Sremska Mitrovica |
| 173. | Dragan Tomić | 1976. | mašinski tehničar | Zrenjanin |
| 174. | Dragana Petrović | 1982. | trgovac | Rača |
| 175. | Jovana Petrović | 1973. | diplomirana glumica | Beograd |
| 176. | Saša Jovanović | 1974. | rukovodilac rudarske mehanizacije | Kučevo |
| 177. | Dejan Karabašević | 1973. | diplomirani inženjer elektrotehnike | Boljevac |
| 178. | Miodrag Loncović | 1974. | diplomirani inženjer tehnologije | Beograd |
| 179. | Nataša Ivanović | 1985. | strukovni terapeut | Kragujevac |
| 180. | Marija Jevtović | 1973. | radnik | Prijepolje |
| 181. | Dušica Jovčić | 1978. | diplomirani ekonomista | Vranje |
| 182. | Vukosava Jurišić-Miljević | 1975. | diplomirani menadžer u turizmu | Ruma |
| 183. | Petar Jeftić | 1958. | nastavnik | Inđija |
| 184. | Miloš Vasić | 1974. | kožarski tehničar | Beograd |
| 185. | Dragan Toroglanović | 1966. | penzioner | Boljevac |
| 186. | Saša Ranisavljević | 1970. | ekonomista | Pećinci |
| 187. | Elma Vučelj | 1982. | strukovni ekonomista | Novi Pazar |
| 188. | Edina Redžović | 1982. | profesor engleskog jezika | Priboj |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.


