Foto: FoNet/ Aleksandar BardaRepublička izborna komisija je večeras proglasila 13. listu za parlamentarne izbore, a to je „Narodni blok – Velimir Ilić – general Momir Stojanović“.
„Doneto je Rešenje o izmeni Dopunskog rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 21. jun 2020. godine i Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine“, navodi se u saopštenju objavljenom kasno sinoć.
Takođe je doneta Odluka o izmenama odluka o obrazovanju radnih tela Republičke izborne komisije u Kruševcu i u opštinama Ćićevac, Doljevac i Gornji Milanovac.
Lista od 70 kandidata:
| 1. | Velimir Ilić | 1951. | magistar tehničkih nauka | Čačak |
| 2. | Momir Stojanović | 1958. | penzioner | Niš |
| 3. | Dijana Ilić | 1985. | dipl. inženjer menadžmenta (bezbednost) | Beograd |
| 4. | Miroslav Parović | 1984. | elektroinženjer | Novi Sad |
| 5. | Marina Blagojević | 1975. | ekonomista | Aranđelovac |
| 6. | Nina Kostić | 1991. | diplomirani pravnik | Leskovac |
| 7. | Nadežda Stanimirović | 1992. | dipl. inž. menadžmenta | Smederevo |
| 8. | Marko Teslić | 1983. | dipl. ekonomista | Novi Sad |
| 9. | Prof. dr Jovan Marić | 1941. | profesor | Beograd |
| 10. | Prof. Miroslav Spasojević | 1947. | profesor univerziteta | Čačak |
| 11. | Dragan Stefanović | 1959. | sportski radnik | Kraljevo, Adrani |
| 12. | Perica Popić | 1972. | saobraćajni tehničar | Prigrevica |
| 13. | Zorica Knežević | 1966. | ekonomski tehničar | Čačak, Ljubić |
| 14. | Bojana Jovanović | 1990. | doktor medicine | Niš |
| 15. | Milan Gačević | 1966. | mehaničar za teh. mašine | Prijepolje |
| 16. | Dragan Krstić | 1957. | lekar | Leskovac |
| 17. | Radovan Vlajković | 1958. | mašinski inženjer | Valjevo |
| 18. | Ivan Petkovski | 1985. | inž. hemijske tehnologije | Šabac |
| 19. | Marija Bulija | 1980. | strukovni ekonomista | Čačak |
| 20. | Jelena Leković | 1995. | master profesor fizičkog vaspitanja i sporta | Sombor |
| 21. | Radoica Sretenović | 1952. | dipl. el. inženjer | Čačak, Miokovci |
| 22. | Milan Antić | 1975. | dipl. ekonomista | Pirot |
| 23. | Slobodan Buđevac | 1988. | turistički radnik | Kraljevo, Tavnik |
| 24. | Bogdana Vukoman | 1985. | dipl. pravnik | Prigrevica |
| 25. | Dr Vesna Novaković | 1971. | doktor medicine | Čačak |
| 26. | Predrag Vukotić | 1974. | magistar ekonomskih nauka | Niš |
| 27. | Miloš Marić | 1968. | poljoprivredni tehničar | Čačak, Bečanj |
| 28. | Danko Paskaljević | 1979. | građevinski inženjer | Novi Sad |
| 29. | Antonela Luković | 1970. | dipl. inž. agronomije | Čačak, Ljubić |
| 30. | Mirela Novaković | 1976. | profesor srpskog jezika i književnosti | Novi Sad |
| 31. | Radovan Vukadinović | 1953. | profesor | Kragujevac |
| 32. | Miodrag Milovanović | 1943. | penzioner | Niš |
| 33. | Marijana Ilić Timotijević | 1977. | književnik | Čačak |
| 34. | Smiljka Jančurić | 1979. | trgovac | Apatin |
| 35. | Radivoje Domanović | 1958. | ekonomista | Čačak, Sokolići |
| 36. | Aleksandar Nešić | 1961. | tekstilni radnik | Pirot |
| 37. | Miroslav Jovanović | 1960. | ekonomista | Stara Pazova |
| 38. | Milorad Jelača | 1951. | dipl. inž. mašinstva | Apatin, Prigrevica |
| 39. | Milica Nedeljković | 1988. | diplomirani ekonomista | Čačak |
| 40. | Dragana Kostadinović | 1991. | radnik | Šabac |
| 41. | Dragan Glišović | 1969. | dipl. inž. elektrotehnike | Čačak, Rakova |
| 42. | Filip Miljković | 1989. | menadžer prodaje | Lebane |
| 43. | Valentin Ribar | 1977. | inženjer hemijske tehnologije | Šabac |
| 44. | Svetlana Tomanović | 1968. | ekonomista | Palić |
| 45. | Lidija Kolaković | 1977. | dipl. inž. agronomije | Čačak |
| 46. | Dragan Dodić | 1986. | dipl. ekonomista | Sombor |
| 47. | Aleksandra Smiljanić | 1989. | student | Čačak |
| 48. | Vladimir Peurača | 1977. | profesor | Sombor |
| 49. | Dragiša Spasojević | 1947. | dipl. ekonomista | Kraljevo, Mataruška banja |
| 50. | Dušica Mrđenović | 1990. | ekonomski tehničar u penziji | Apatin, Prigrevica |
| 51. | Željko Savić | 1986. | vozač | Čačak |
| 52. | Aleksandar Divjak | 1969. | penzioner | Sombor |
| 53. | Dragica Milenković | 1967. | frizer | Čačak |
| 54. | Sanela Paunović | 1987. | ekonomista | Sombor |
| 55. | Srećko Albić | 1950. | profesor matematike | Čačak |
| 56. | Milica Veljović | 1975. | dipl. pedagog | Čačak, Ljubić |
| 57. | Predrag Rašković | 1970. | mašinac | Kraljevo |
| 58. | Bojan Trbojević | 1986. | poljoprivredni tehničar | Sombor, Čonoplja |
| 59. | Slavica Petronijević | 1962. | penzioner | Parmenac |
| 60. | Milan Draškić | 1968. | dipl. ekonomista | Čačak |
| 61. | Saša Dimitrijević | 1965. | dipl. ekonomista | Zaječar |
| 62. | Vladimir Ranitović | 1979. | strukovni ekonomista | Čačak |
| 63. | Gordana Tošić | 1972. | maturant gimnazije | Konjevići |
| 64. | Radovan Nikolić | 1972. | vozač | Čačak |
| 65. | Sanja Gajić | 1985. | dipl. ekonomista | Kragujevac |
| 66. | Dragan Zarić | 1974. | metalostrugar | Čačak, Mršinci |
| 67. | Jelena Simović | 1994. | student | Kraljevo |
| 68. | Veselin Vasilijević | 1957. | penzioner | Čačak, Jančići |
| 69. | Dragica Vukadinović | 1958. | dipl. ekonomista | Kragujevac |
| 70. | Desimir Gračanac | 1941. | penzioner | Kraljevo |
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.


